17:38:17 44:17:36 1943 1030    Vlasic
17:59:08 44:05:51 1280  710    Hum
17:53:24 44:25:03 1359  590    Velika Manjaca
17:02:45 44:07:12 1906  570    Veliki Vitorog
17:12:55 44:31:21 1339  550    Goli Vis
17:02:37 44:23:53 1468  530    Lisina
17:32:02 44:05:58 1530  510    Kalin
17:32:22 44:10:02 1530  510    Kamenjas
17:16:24 44:02:37 1767  490    Demirovac
17:03:24 44:34:03 1240  450    
17:47:28 44:01:18 1779  390    Scit
17:47:21 44:01:15 1779  390    Scit
17:19:44 44:01:43 1532  390    Velika Suljaga
17:24:24 44:21:51 1473  390    Vitorog
17:14:57 44:14:24 1444  390    
17:56:11 44:00:37 1423  390    Bandera
17:13:51 44:34:36 1173  390    Tisovac
17:18:16 44:41:25  759  390    Lipovac
17:09:53 44:39:17  949  370    Osmaca
17:38:12 44:01:31 1463  350    Brezovaca
17:15:15 44:23:03 1000  330    Gola Planina
17:02:41 44:41:16  868  330    Vodicki Vrh
17:40:18 44:47:32  594  330    Svinjar
17:01:54 44:26:58 1119  310    Rajakovo Brdo
17:16:03 44:17:45  992  310    PLOCA
17:59:03 44:33:57  732  310    Crni Vrh
17:36:54 44:29:57 1405  290    
17:29:42 44:13:33 1376  290    
17:13:36 44:17:36 1130  290    Bukova Ravan
17:36:28 44:34:59 1077  290    Velika Runjavica
17:53:59 44:09:40  957  290    Saracevica
17:53:48 44:16:30 1053  270    Kica
17:33:59 44:38:37  734  270    Tresnjeva Glava
17:18:54 44:04:09 1522  250    Jareca Kosa
17:34:13 44:02:44 1446  250    Humska Gradina
17:25:56 44:30:54 1276  250    Jezica
17:11:21 44:18:30 1272  250    Gorica
17:01:35 44:31:46 1220  250    Tisovac
17:58:01 44:17:19 1115  250    Gidovica
17:21:15 44:33:21 1020  250    Laminca
17:48:11 44:12:48  962  250    Pecarnice
17:20:32 44:46:21  550  250    Berino Brdo
17:44:42 44:21:06 1430  230    Mackovac
17:47:51 44:25:06 1106  230    
17:33:00 44:35:24  997  230    
17:43:45 44:27:48  977  230    
17:58:06 44:28:12  946  230    
17:15:30 44:34:54  943  210    
17:42:03 44:29:42  919  210    
17:55:42 44:07:18  850  210    
17:28:48 44:33:57  629  210    
17:16:45 44:07:15 1562  190    Sjenokosic
17:48:15 44:17:42 1403  190    
17:52:57 44:02:09 1367  190    
17:27:24 44:17:02 1347  190    Ukalj
17:04:55 44:20:36 1335  190    Veliko Brdo
17:18:42 44:18:56 1162  190    Hum
17:36:24 44:31:57 1100  190    
17:10:36 44:20:18 1027  190    
17:43:12 44:09:51  947  190    
17:10:15 44:22:33  899  190    
17:59:21 44:09:03  762  190    
17:26:12 44:17:24 1328  170    
17:24:06 44:15:00 1326  170    
17:36:24 44:00:03 1324  170    
17:53:45 44:23:18 1321  170    Palasnica
17:35:18 44:06:51 1300  170    
17:31:06 44:26:57 1237  170    
17:37:30 44:12:03 1232  170    
17:49:03 44:23:27 1193  170    
17:49:54 44:22:18 1149  170    
17:42:42 44:28:45  878  170    
17:05:54 44:24:27  866  170    
17:55:06 44:10:06  857  170    
17:40:07 44:17:22 1919  150    Vlaska Gromila
17:39:41 44:20:05 1739  150    Ljuta Greda
17:32:14 44:17:07 1627  150    Galica
17:16:39 44:00:33 1539  150    
17:00:54 44:03:24 1535  150    
17:11:03 44:04:45 1497  150    
17:35:54 44:05:00 1391  150    
17:14:24 44:31:48 1249  150    
17:27:27 44:29:45 1213  150    
17:28:51 44:29:54 1101  150    
17:37:54 44:34:06 1022  150    
17:30:18 44:36:57  993  150    
17:08:24 44:23:21  858  150    
17:13:24 44:37:12  847  150    
17:09:00 44:36:00  669  150    
17:10:30 44:41:30  623  150    
17:38:51 44:38:18  592  150    
17:53:21 44:31:51  506  150    
17:47:45 44:03:42 1646  130    
17:42:12 44:05:54 1555  130    
17:05:12 44:01:33 1494  130    
17:17:45 44:02:48 1459  130    Velika Vrljevaca
17:32:21 44:04:39 1385  130    Rudina
17:08:42 44:05:39 1360  130    
17:02:57 44:11:09 1320  130    
17:43:57 44:18:39 1309  130    
17:04:18 44:30:24 1177  130    
17:25:11 44:32:23 1131  130    Polednik
17:02:21 44:37:51 1041  130    
17:23:24 44:11:54  992  130    
17:18:42 44:26:51  984  130    
17:42:06 44:32:39  958  130    
17:02:12 44:17:54  932  130    
17:43:51 44:31:12  926  130    
17:11:57 44:38:42  889  130    
17:49:21 44:11:18  835  130    
17:14:39 44:42:39  739  130    
17:04:21 44:40:12  681  130    
17:49:03 44:31:48  639  130    
17:48:45 44:29:30  572  130    
17:36:45 44:39:27  553  130    
17:40:06 44:42:21  543  130    
17:51:33 44:32:27  501  130    
17:23:42 44:35:51  481  130    
17:16:57 44:45:51  461  130    
17:48:09 44:41:30  432  130    
17:40:27 44:18:06 1739  110    
17:46:39 44:00:21 1725  110    
17:50:16 44:01:53 1445  110    Zivcicka Planina
17:47:51 44:19:51 1391  110    
17:17:54 44:04:48 1363  110    
17:46:45 44:18:48 1355  110    
17:49:45 44:17:09 1343  110    
17:37:57 44:28:51 1313  110    Javor Brdo
17:04:09 44:21:33 1275  110    Kik
17:53:52 44:26:14 1265  110    Veliki Vis
17:23:36 44:18:15 1258  110    Brvanacka Kosa
17:40:24 44:01:57 1229  110    
17:20:35 44:17:47 1222  110    Hristovac
17:01:09 44:22:24 1184  110    
17:53:25 44:27:50 1148  110    Veliki Smolin
17:02:39 44:30:09 1143  110    
17:02:18 44:33:06 1118  110    
17:18:27 44:05:42 1114  110    
17:52:30 44:18:18 1080  110    
17:55:27 44:16:06 1012  110    
17:40:03 44:33:39  992  110    
17:57:51 44:19:27  926  110    
17:58:12 44:12:36  913  110    
17:41:42 44:09:39  913  110    
17:13:48 44:19:54  898  110    
17:56:39 44:06:12  870  110    
17:01:06 44:38:24  827  110    
17:33:48 44:28:39  794  110    
17:01:48 44:59:12  754  110    
17:48:39 44:27:21  745  110    
17:44:39 44:09:18  722  110    
17:04:42 44:38:45  659  110    
17:11:09 44:35:27  642  110    
17:24:51 44:40:27  637  110    
17:53:06 44:12:12  634  110    
17:22:42 44:35:48  611  110    
17:47:09 44:33:27  590  110    
17:22:06 44:46:42  537  110    Crni Vrh
17:33:42 44:42:21  502  110    
17:28:54 44:49:27  381  110    
17:37:03 44:18:25 1807   90    Pavo
17:46:54 44:02:28 1730   90    Luska
17:41:06 44:20:15 1641   90    
17:42:51 44:04:21 1553   90    
17:15:42 44:06:06 1530   90    
17:42:06 44:20:06 1518   90    
17:13:51 44:03:21 1509   90    
17:34:45 44:22:05 1494   90    Lisina
17:18:10 44:08:36 1478   90    Stolovas
17:01:57 44:04:33 1467   90    
17:40:30 44:23:39 1379   90    
17:46:21 44:22:03 1370   90    
17:47:03 44:20:39 1368   90    
17:36:21 44:03:21 1359   90    
17:37:24 44:02:24 1357   90    
17:20:00 44:02:15 1329   90    
17:50:24 44:16:18 1328   90    
17:32:39 44:23:03 1319   90    
17:18:27 44:03:06 1307   90    
17:51:06 44:16:03 1300   90    
17:15:21 44:09:03 1295   90    
17:15:12 44:09:27 1295   90    
17:26:06 44:14:24 1294   90    
17:17:17 44:30:02 1292   90    Vrseljak
17:22:18 44:18:33 1254   90    Dnolucka Planina
17:30:42 44:23:15 1247   90    
17:28:45 44:10:51 1242   90    
17:28:33 44:17:24 1175   90    
17:25:00 44:32:18 1131   90    Polednik
17:08:06 44:20:51 1092   90    
17:20:45 44:15:27 1089   90    
17:05:06 44:30:54 1076   90    
17:28:12 44:30:15 1058   90    
17:35:39 44:32:24 1034   90    
17:01:33 44:34:09 1032   90    
17:58:03 44:14:36 1019   90    
17:49:42 44:20:09 1017   90    
17:23:26 44:33:50 1007   90    Stol
17:32:33 44:25:54 1003   90    
17:35:00 44:34:27  959   90    
17:05:24 44:34:54  955   90    
17:31:51 44:36:39  950   90    
17:54:48 44:09:00  906   90    
17:57:12 44:25:06  887   90    
17:54:12 44:29:00  882   90    
17:17:45 44:24:09  866   90    
17:31:45 44:31:21  831   90    
17:26:57 44:39:03  829   90    
17:03:21 44:57:48  823   90    
17:56:42 44:20:18  814   90    
17:56:48 44:10:09  805   90    
17:19:15 44:35:27  784   90    
17:12:42 44:20:18  759   90    
17:14:57 44:20:18  726   90    
17:17:54 44:23:09  723   90    
17:30:15 44:39:03  696   90    
17:53:15 44:08:42  631   90    
17:09:48 44:35:48  627   90    
17:23:39 44:39:30  575   90    
17:55:39 44:35:33  561   90    
17:58:54 44:29:48  558   90    
17:10:30 44:29:27  522   90    
17:47:15 44:28:54  520   90    
17:42:42 44:37:06  514   90    
17:41:48 44:38:39  514   90    
17:05:09 44:44:12  512   90    
17:23:24 44:47:54  465   90    
17:19:42 44:46:06  462   90    Ostra Glavica
17:16:00 44:47:15  456   90    
17:45:54 44:36:21  436   90    
17:04:27 44:50:42  426   90    
17:48:54 44:41:39  422   90    
17:44:24 44:40:42  421   90    
17:45:18 44:39:06  411   90    
17:51:42 44:39:30  410   90    
17:06:36 44:51:24  384   90    
17:47:03 44:43:27  344   90    
17:59:12 44:56:09  316   90    
17:03:21 44:07:51 1745   70    
17:16:06 44:03:33 1719   70    
17:31:15 44:17:36 1611   70    Vis
17:00:51 44:08:57 1540   70    
17:43:30 44:03:54 1535   70    
17:05:15 44:03:48 1501   70    
17:04:54 44:03:27 1489   70    
17:03:18 44:01:39 1488   70    
17:03:57 44:00:42 1486   70    
17:15:42 44:04:33 1461   70    
17:23:33 44:23:00 1438   70    
17:05:06 44:00:39 1438   70    
17:33:45 44:19:57 1438   70    
17:50:36 44:00:18 1434   70    
17:33:39 44:10:39 1429   70    Suplja Stijena
17:45:34 44:19:39 1419   70    Javorak
17:43:33 44:22:36 1418   70    
17:42:33 44:22:48 1418   70    
17:12:39 44:05:27 1405   70    
17:13:15 44:15:03 1396   70    
17:38:00 44:30:09 1383   70    Ocaus
17:35:21 44:01:51 1379   70    
17:07:42 44:00:51 1354   70    
17:13:42 44:31:00 1334   70    
17:15:36 44:29:51 1329   70    
17:34:09 44:04:54 1299   70    
17:38:36 44:27:30 1287   70    Glavica
17:08:51 44:00:21 1296   70    
17:23:48 44:17:39 1281   70    
17:40:27 44:27:39 1273   70    Jakusa
17:15:09 44:10:15 1274   70    
17:25:51 44:18:51 1262   70    Bunarska Kosa
17:18:12 44:29:33 1248   70    
17:57:09 44:00:03 1234   70    
17:33:21 44:23:51 1231   70    
17:26:57 44:13:42 1211   70    
17:28:57 44:28:00 1203   70    
17:27:42 44:21:18 1201   70    
17:33:36 44:01:30 1189   70    
17:33:39 44:07:54 1181   70    
17:28:21 44:14:00 1179   70    
17:00:27 44:23:24 1170   70    
17:28:21 44:19:42 1144   70    
17:48:09 44:23:12 1136   70    
17:04:05 44:35:01 1126   70    Prepletnjak
17:32:27 44:07:06 1117   70    
17:58:00 44:17:57 1114   70    
17:00:03 44:27:27 1108   70    
17:02:51 44:35:36 1087   70    
17:58:18 44:18:30 1083   70    
17:56:51 44:16:42 1065   70    
17:42:21 44:21:36 1057   70    
17:03:48 44:32:21 1054   70    
17:41:27 44:14:00 1014   70    
17:38:30 44:33:33  999   70    
17:30:09 44:19:54  996   70    
17:11:48 44:19:42  991   70    
17:40:06 44:33:06  979   70    
17:09:06 44:11:00  973   70    
17:30:03 44:37:27  965   70    
17:56:51 44:18:09  962   70    
17:06:39 44:18:54  959   70    
17:05:09 44:13:24  942   70    
17:22:24 44:34:33  919   70    
17:44:12 44:28:12  909   70    
17:33:03 44:26:42  906   70    
17:41:57 44:09:06  901   70    
17:46:06 44:27:18  899   70    
17:13:24 44:19:27  891   70    
17:22:54 44:27:48  889   70    
17:48:00 44:23:57  885   70    
17:47:21 44:26:48  881   70    
17:12:06 44:21:21  862   70    
17:10:39 44:38:36  859   70    
17:52:39 44:21:36  846   70    
17:01:06 44:18:00  836   70    
17:16:51 44:23:45  795   70    
17:30:03 44:32:36  789   70    
17:58:24 44:24:39  782   70    
17:58:03 44:22:00  780   70    
17:12:39 44:26:42  778   70    
17:58:51 44:08:36  756   70    
17:21:57 44:08:24  756   70    
17:02:12 44:42:00  743   70    
17:56:54 44:09:27  743   70    
17:44:27 44:31:45  740   70    
17:58:03 44:08:24  736   70    
17:33:51 44:34:39  734   70    
17:23:18 44:06:24  733   70    
17:12:15 44:43:30  716   70    
17:24:54 44:02:57  715   70    
17:00:54 44:42:39  694   70    
17:39:09 44:36:09  686   70    
17:44:57 44:33:30  682   70    
17:56:43 44:34:23  681   70    Zmajevac
17:26:45 44:40:33  678   70    
17:32:42 44:39:36  674   70    
17:56:45 44:34:12  681   70    Zmajevac
17:33:21 44:39:33  669   70    
17:41:39 44:31:06  667   70    
17:18:12 44:37:03  656   70    
17:47:15 44:28:00  648   70    
17:03:51 44:40:54  642   70    
17:43:18 44:11:18  641   70    
17:07:48 44:25:06  628   70    
17:58:51 44:26:36  627   70    
17:08:12 44:34:27  614   70    
17:47:09 44:31:45  602   70    
17:03:24 44:39:09  602   70    
17:07:24 44:25:45  597   70    
17:39:57 44:37:57  588   70    
17:59:54 44:33:09  567   70    
17:37:42 44:39:06  558   70    
17:50:45 44:07:39  544   70    
17:39:11 44:46:12  540   70    Mramor
17:13:03 44:40:15  540   70    
17:39:06 44:39:57  538   70    
17:54:51 44:17:27  536   70    
17:41:27 44:37:18  533   70    
17:07:09 44:38:21  531   70    
17:41:12 44:42:27  528   70    
17:55:15 44:33:27  512   70    
17:39:24 44:40:45  499   70    
17:54:18 44:35:42  497   70    
17:44:33 44:37:30  494   70    
17:34:36 44:41:48  492   70    
17:51:12 44:33:21  476   70    
17:39:30 44:45:39  475   70    
17:53:27 44:37:15  464   70    
17:21:30 44:47:45  430   70    
17:07:48 44:39:48  423   70    
17:45:00 44:40:45  420   70    
17:30:18 44:41:48  418   70    
17:48:18 44:42:15  416   70    
17:44:24 44:41:51  415   70    
17:30:30 44:43:36  414   70    
17:50:06 44:38:42  398   70    
17:32:21 44:44:21  382   70    
17:01:36 44:53:39  379   70    
17:09:15 44:46:03  377   70    
17:44:15 44:42:27  376   70    
17:36:39 44:45:21  365   70    
17:31:27 44:50:57  350   70    
17:33:54 44:46:03  347   70    
17:48:00 44:47:15  344   70    
17:17:21 44:50:24  312   70    
17:23:54 44:51:51  308   70    
17:44:12 44:48:54  288   70    
17:04:18 44:05:51 1735   50    
17:38:36 44:18:26 1727   50    Veliki Ljuljevac
17:37:30 44:18:48 1718   50    
17:15:06 44:02:24 1703   50    Maglaj
17:39:12 44:18:12 1696   50    
17:18:15 44:00:45 1629   50    Mali Stozer
17:38:09 44:20:54 1593   50    
17:48:15 44:02:57 1592   50    
17:44:09 44:02:47 1566   50    Cikovina
17:04:12 44:04:30 1527   50    
17:43:33 44:03:30 1524   50    
17:19:27 44:04:58 1513   50    Rasoje
17:17:51 44:08:36 1474   50    
17:34:12 44:21:00 1458   50    
17:04:30 44:08:48 1449   50    
17:15:15 44:04:57 1448   50    
17:02:15 44:01:18 1435   50    
17:05:36 44:08:09 1431   50    
17:49:44 44:02:03 1429   50    Razvrsce
17:50:06 44:01:48 1445   50    Zivcicka Planina
17:05:00 44:09:18 1419   50    
17:17:09 44:02:09 1416   50    
17:49:24 44:00:30 1414   50    
17:17:36 44:02:45 1459   50    Velika Vrljevaca
17:44:24 44:22:04 1401   50    Mackov Vrh
17:00:36 44:05:24 1401   50    
17:13:57 44:04:09 1399   50    
17:06:18 44:08:45 1396   50    
17:17:51 44:02:03 1388   50    
17:17:54 44:10:09 1386   50    Kriva Jelika
17:34:45 44:18:15 1379   50    
17:41:09 44:24:27 1378   50    
17:48:30 44:18:24 1374   50    
17:30:44 44:10:23 1370   50    Vucja Glavica
17:47:00 44:19:57 1359   50    
17:42:33 44:01:54 1358   50    
17:32:27 44:22:21 1356   50    
17:41:12 44:15:15 1350   50    
17:27:15 44:16:57 1347   50    Ukalj
17:17:36 44:03:45 1343   50    
17:37:45 44:02:06 1327   50    
17:48:09 44:19:30 1322   50    
17:32:12 44:20:45 1321   50    
17:48:39 44:18:57 1317   50    
17:07:45 44:00:06 1316   50    
17:06:12 44:06:24 1313   50    
17:32:48 44:06:12 1309   50    
17:36:42 44:03:42 1302   50    
17:07:45 44:06:45 1291   50    
17:38:33 44:23:18 1282   50    
17:38:24 44:28:27 1282   50    Ravno Brdo
17:31:42 44:22:45 1280   50    
17:17:24 44:12:03 1275   50    
17:26:48 44:15:09 1268   50    
17:32:52 44:08:27 1265   50    Kastel
17:24:24 44:17:21 1264   50    
17:17:06 44:29:27 1252   50    Javorovo Brdo
17:06:24 44:07:00 1258   50    
17:02:15 44:11:06 1257   50    
17:08:54 44:07:30 1256   50    
17:38:54 44:26:42 1252   50    
17:22:42 44:24:27 1251   50    
17:21:15 44:03:18 1244   50    
17:22:00 44:25:00 1237   50    
17:03:42 44:33:57 1236   50    Velika Manjaca
17:45:12 44:18:57 1234   50    
17:34:09 44:24:24 1233   50    
17:47:07 44:23:00 1229   50    Visoka Glavica
17:15:54 44:30:51 1227   50    
17:21:36 44:25:48 1226   50    
17:15:48 44:31:15 1224   50    
17:24:45 44:18:33 1221   50    
17:32:24 44:24:51 1220   50    
17:10:00 44:17:33 1207   50    
17:21:24 44:18:27 1205   50    
17:12:27 44:01:18 1202   50    
17:29:51 44:27:27 1197   50    
17:39:33 44:25:51 1194   50    
17:04:09 44:23:45 1192   50    
17:21:03 44:17:48 1179   50    
17:13:59 44:34:38 1173   50    Tisovac
17:20:03 44:03:12 1171   50    
17:27:06 44:10:21 1168   50    
17:29:00 44:21:00 1168   50    
17:02:09 44:31:24 1162   50    
17:05:30 44:21:09 1161   50    
17:00:45 44:31:36 1161   50    
17:04:06 44:33:15 1158   50    
17:27:21 44:24:51 1146   50    
17:29:27 44:26:27 1140   50    
17:36:54 44:06:39 1138   50    
17:03:30 44:11:42 1137   50    
17:04:24 44:29:57 1133   50    
17:26:18 44:28:30 1133   50    
17:30:00 44:26:00 1125   50    
17:01:48 44:20:33 1123   50    
17:34:12 44:05:45 1123   50    
17:45:33 44:17:03 1122   50    
17:25:42 44:27:45 1122   50    
17:02:03 44:30:27 1121   50    
17:48:00 44:22:30 1120   50    
17:48:09 44:16:18 1119   50    
17:26:21 44:22:51 1119   50    
17:33:54 44:25:03 1113   50    
17:19:33 44:07:06 1111   50    
17:53:54 44:27:51 1103   50    
17:57:27 44:17:39 1102   50    
17:43:36 44:07:27 1097   50    
17:32:51 44:02:57 1096   50    
17:02:21 44:33:48 1086   50    
17:31:12 44:19:36 1079   50    
17:02:21 44:32:27 1076   50    
17:47:00 44:25:12 1068   50    
17:17:30 44:27:45 1063   50    
17:38:12 44:05:21 1058   50    
17:09:24 44:14:51 1054   50    
17:09:45 44:14:15 1053   50    
17:05:57 44:19:21 1050   50    Pod
17:48:48 44:22:33 1042   50    
17:30:36 44:07:27 1041   50    
17:19:45 44:14:54 1039   50    
17:33:15 44:00:54 1038   50    
17:02:39 44:37:33 1036   50    
17:02:12 44:36:06 1026   50    
17:58:15 44:16:24 1020   50    
17:00:12 44:32:51 1017   50    
17:03:21 44:29:15 1013   50    
17:34:48 44:13:09 1012   50    
17:45:57 44:26:06 1000   50    
17:58:42 44:14:42  994   50    
17:59:30 44:18:00  985   50    
17:51:06 44:20:21  973   50    
17:45:36 44:26:36  971   50    Mali Magarac
17:20:36 44:13:39  960   50    
17:37:09 44:34:45  957   50    
17:39:15 44:33:54  955   50    
17:06:15 44:31:54  952   50    
17:23:45 44:02:03  949   50    
17:41:06 44:32:45  942   50    
17:19:06 44:32:57  939   50    
17:29:21 44:37:48  939   50    
17:51:36 44:20:39  935   50    
17:55:48 44:27:57  933   50    
17:20:15 44:34:21  929   50    
17:05:06 44:12:36  924   50    
17:06:36 44:12:45  924   50    
17:36:42 44:11:06  921   50    
17:42:57 44:32:27  919   50    
17:56:42 44:18:42  911   50    
17:43:09 44:09:24  908   50    
17:22:18 44:28:36  903   50    
17:41:15 44:33:15  900   50    
17:40:03 44:07:15  897   50    
17:34:48 44:33:54  890   50    
17:20:48 44:07:51  886   50    
17:23:03 44:27:09  874   50    
17:56:36 44:25:12  873   50    
17:57:30 44:05:57  870   50    
17:07:45 44:19:51  860   50    
17:59:51 44:19:18  858   50    
17:00:21 44:37:15  854   50    
17:40:36 44:33:54  854   50    
17:36:24 44:33:39  852   50    
17:32:36 44:14:54  846   50    
17:16:42 44:34:00  837   50    
17:55:36 44:09:54  830   50    
17:50:00 44:12:03  826   50    
17:30:06 44:28:42  825   50    
17:49:00 44:13:21  816   50    
17:56:00 44:19:12  812   50    
17:06:54 44:34:15  811   50    
17:28:36 44:38:30  807   50    
17:56:33 44:26:45  807   50    
17:02:33 44:58:00  804   50    
17:19:12 44:23:57  798   50    
17:38:03 44:35:36  795   50    
17:01:06 44:58:21  788   50    
17:57:42 44:19:57  775   50    
17:06:48 44:24:27  773   50    
17:45:15 44:30:03  762   50    
17:12:03 44:37:42  757   50    
17:10:54 44:39:39  751   50    
17:39:57 44:34:39  749   50    
17:29:06 44:39:06  746   50    
17:07:36 44:29:30  745   50    
17:06:24 44:22:30  741   50    
17:24:12 44:04:00  741   50    
17:43:48 44:10:42  738   50    
17:46:21 44:27:57  735   50    
17:44:03 44:33:03  723   50    
17:44:54 44:27:15  722   50    
17:19:15 44:12:57  721   50    
17:26:18 44:33:33  716   50    
17:08:24 44:17:06  714   50    
17:57:27 44:08:24  703   50    
17:17:30 44:41:45  703   50    
17:27:00 44:32:39  698   50    
17:07:06 44:23:18  697   50    
17:07:15 44:36:03  694   50    
17:44:39 44:32:09  692   50    
17:35:48 44:36:48  690   50    
17:57:28 44:33:44  687   50    Vis-Plane
17:03:54 44:14:48  687   50    
17:33:45 44:38:54  686   50    
17:45:12 44:32:33  686   50    
17:35:12 44:36:54  684   50    
17:50:48 44:29:21  684   50    
17:45:42 44:32:06  682   50    
17:16:42 44:42:15  678   50    
17:26:21 44:39:36  674   50    
17:39:45 44:35:42  671   50    
17:50:57 44:11:51  664   50    
17:43:48 44:33:54  651   50    
17:08:18 44:35:48  649   50    
17:05:30 44:15:12  649   50    
17:26:24 44:02:21  646   50    
17:33:18 44:33:51  636   50    
17:55:39 44:29:45  632   50    
17:46:03 44:33:12  620   50    
17:08:54 44:22:18  617   50    
17:30:45 44:35:51  593   50    
17:16:48 44:41:15  591   50    
17:25:30 44:39:57  589   50    
17:06:51 44:57:12  588   50    
17:40:33 44:13:36  586   50    
17:38:33 44:36:51  586   50    
17:58:06 44:34:27  584   50    
17:09:39 44:35:03  583   50    
17:49:39 44:09:33  582   50    
17:51:33 44:11:39  580   50    
17:53:51 44:11:18  574   50    
17:38:24 44:38:03  570   50    
17:33:00 44:40:12  569   50    
17:23:54 44:41:06  566   50    
17:05:24 44:56:24  566   50    
17:24:36 44:38:48  560   50    
17:02:57 44:58:54  559   50    
17:10:57 44:40:57  559   50    
17:57:21 44:32:36  559   50    
17:07:51 44:42:21  555   50    
17:56:33 44:30:36  552   50    
17:49:27 44:32:51  551   50    
17:25:00 44:41:51  551   50    
17:57:12 44:23:54  551   50    
17:49:24 44:07:54  550   50    
17:35:21 44:37:57  548   50    
17:23:33 44:42:06  542   50    
17:31:03 44:39:57  542   50    
17:50:03 44:07:39  538   50    
17:25:36 44:41:48  537   50    
17:59:48 44:28:51  533   50    
17:48:48 44:30:09  533   50    
17:19:48 44:20:27  524   50    
17:57:48 44:35:15  523   50    
17:06:12 44:39:42  522   50    
17:21:09 44:46:51  522   50    
17:06:18 44:40:21  520   50    
17:51:51 44:07:33  520   50    
17:45:54 44:10:48  516   50    
17:05:21 44:40:42  513   50    
17:22:24 44:40:00  511   50    
17:18:51 44:20:33  505   50    
17:39:15 44:41:51  499   50    
17:07:12 44:58:03  494   50    
17:38:09 44:41:54  494   50    
17:41:36 44:38:15  490   50    
17:43:21 44:37:09  489   50    
17:45:00 44:37:30  489   50    
17:13:12 44:40:33  487   50    
17:06:57 44:55:39  485   50    
17:56:33 44:32:15  485   50    
17:10:39 44:36:18  478   50    
17:16:27 44:23:24  478   50    
17:36:12 44:38:54  477   50    
17:07:51 44:55:24  476   50    
17:48:36 44:30:45  475   50    
17:56:03 44:33:06  474   50    
17:16:51 44:16:06  471   50    
17:38:51 44:43:03  470   50    
17:21:09 44:40:12  462   50    
17:53:48 44:35:36  461   50    
17:20:09 44:45:45  459   50    
17:24:48 44:43:27  448   50    
17:54:39 44:36:45  447   50    
17:58:15 44:32:30  444   50    
17:54:03 44:35:12  442   50    
17:57:33 44:35:51  437   50    
17:04:12 44:45:57  436   50    
17:36:21 44:40:12  435   50    
17:58:21 44:31:57  434   50    
17:50:21 44:32:18  431   50    
17:42:54 44:43:18  427   50    
17:09:48 44:44:36  420   50    
17:42:45 44:38:48  420   50    
17:21:12 44:41:54  419   50    
17:39:57 44:43:36  418   50    
17:12:12 44:54:51  417   50    
17:08:00 44:46:36  412   50    
17:44:09 44:34:57  408   50    
17:55:36 44:31:30  402   50    
17:53:57 44:33:09  397   50    
17:34:27 44:43:42  395   50    
17:17:57 44:44:24  393   50    
17:48:18 44:40:24  392   50    
17:41:09 44:44:12  390   50    
17:47:51 44:37:45  375   50    
17:31:57 44:41:09  372   50    
17:35:57 44:44:42  370   50    
17:32:21 44:43:39  368   50    
17:04:06 44:49:15  362   50    
17:32:24 44:44:54  361   50    
17:01:54 44:51:36  358   50    
17:45:12 44:41:36  357   50    
17:30:36 44:45:27  355   50    
17:44:51 44:42:48  345   50    
17:51:12 44:38:39  345   50    
17:34:00 44:47:09  344   50    
17:50:39 44:38:18  342   50    
17:10:06 44:57:24  339   50    
17:00:09 44:48:12  332   50    
17:42:33 44:40:18  331   50    
17:31:12 44:49:57  331   50    
17:36:18 44:46:30  331   50    
17:00:21 44:48:27  327   50    
17:05:24 44:53:45  324   50    
17:05:51 44:52:36  324   50    
17:54:39 44:44:27  322   50    
17:58:24 44:36:45  322   50    
17:45:21 44:42:15  321   50    
17:25:21 44:50:09  320   50    
17:53:33 44:45:36  320   50    
17:21:06 44:44:03  317   50    
17:14:36 44:53:57  316   50    
17:08:27 44:48:09  315   50    
17:31:03 44:53:48  303   50    
17:30:00 44:54:06  303   50    
17:30:12 44:53:45  303   50    
17:07:36 44:50:51  302   50    
17:19:30 44:42:57  301   50    
17:09:00 44:59:03  296   50    
17:36:57 44:47:42  294   50    
17:56:03 44:54:27  293   50    
17:54:51 44:52:21  292   50    
17:28:18 44:55:09  286   50    
17:43:51 44:49:42  280   50    
17:14:51 44:53:21  275   50    
17:57:06 44:46:57  274   50    
17:24:42 44:54:21  266   50    
17:53:18 44:55:03  263   50    
17:31:51 44:58:09  232   50    
17:48:27 44:58:27  210   50    
       50    
17:07:36 44:50:51  302   50    
17:19:30 44:42:57  301   50    
17:09:00 44:59:03  296   50    
17:36:57 44:47:42  294   50    
17:56:03 44:54:27  293   50    
17:54:51 44:52:21  292   50    
17:28:18 44:55:09  286   50    
17:43:51 44:49:42  280   50    
17:14:51 44:53:21  275   50    
17:57:06 44:46:57  274   50    
17:24:42 44:54:21  266   50    
17:53:18 44:55:03  263   50    
17:31:51 44:58:09  232   50    
17:48:27 44:58:27  210   50    
        
17:08:54 44:22:18  617   50  -10 4930    
17:30:45 44:35:51  593   50   29 4955    
17:16:48 44:41:15  591   50    3 4965    
17:25:30 44:39:57  589   50   19 4963    
